사업부문
생산능력 (진해)
라 인 | 규 격 | 능 력 (ton) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
월 | 년 | |||
생 형 | 700 * 600 * 250/250 | 1,250 | 15,000 | KOYO/Japan |
후 란 | 20TON / Hour | 250 | 3,000 | OMEGA/England |
소 계 | 1,500 | 18,000 | ||
셀 몰 드 | 650 * 520 * 500 | 200 | 2,400 | |
합 계 | 1,700 | 20,400 |
생산능력 (밀양공장_2016년 이전 계획)
라 인 | 규 격 | 능 력 (ton) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
월 | 년 | |||
생 형 | 700 * 600 * 250/250 | 3,000 | 36,000 | KOYO / Japan |
700 * 900 * 350/350 | 검토 중 / Japan | |||
후 란 | 10TON / Hour | 1,000 | 12,000 | 검 토 중 |
10TON / Hour | ||||
소 계 | 4,000 | 48,000 | ||
셀 몰 드 | 650 * 520 * 500 | 300 | 3,600 | |
합 계 | 4,300 | 51,600 |
생산재질
Material | Ratio | Important Products | |
---|---|---|---|
FCD | 400, 450, 500, 550, 600, 700, 750S | 70.0% | MCV BODY, V/V BLOCK, V/V CASING, SPINDLE, ADV, HOUSING SADDLE, GEAR CASE, OIL PAN, D/CASE , CARRIER REAR FLANGE, CYL' BLOCK, S/ PLATE, SHAFT CASING |
FC | 200, 250, 300 | 20.0% | SUPPORT, HYDRAULIC HOUSING, MISSION CASE MCV CAP SPOOL, CASING, PISTON BRAKE |
FCV | 350, 400 | 10.0% | PUMP CASING (Reduce Noise), MCV Body Holding, MCV RCV Body |
Ni_특수합금 | 신규 | ○ Brake ring ○ Bearing Support ring ○ 수륙양용 풍력 부품 - Charpy impact results(test conditon -40℃) : 16~17Joule |
품목별 점유율

내수&수출 비중(%)
