事業部門
生産能力 (鎭海)
ライン | 規 格 | 能 力 (ton) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
月 | 年 | |||
生 型 | 700 * 600 * 250/250 | 1,250 | 15,000 | KOYO/Japan |
FuRan | 20TON / Hour | 250 | 3,000 | OMEGA/England |
小 計 | 1,500 | 18,000 | ||
Shell mold | 650 * 520 * 500 | 200 | 2,400 | |
合 計 | 1,700 | 20,400 |
生産能力 (密陽工場_2016年以前計画)
ライン | 規 格 | 能 力 (ton) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
月 | 年 | |||
生 型 | 700 * 600 * 250/250 | 3,000 | 36,000 | KOYO / Japan |
700 * 900 * 350/350 | 検 討 中 / Japan | |||
FuRan | 10TON / Hour | 1,000 | 12,000 | 検 討 中 |
10TON / Hour | ||||
小 計 | 4,000 | 48,000 | ||
Shell mold | 650 * 520 * 500 | 300 | 3,600 | |
合 計 | 4,300 | 51,600 |
生産材質
Material | Ratio | Important Products | |
---|---|---|---|
FCD | 400, 450, 500, 550, 600, 700, 750S | 70.0% | MCV BODY, V/V BLOCK, V/V CASING, SPINDLE, ADV, HOUSING SADDLE, GEAR CASE, OIL PAN, D/CASE , CARRIER REAR FLANGE, CYL' BLOCK, S/ PLATE, SHAFT CASING |
FC | 200, 250, 300 | 20.0% | SUPPORT, HYDRAULIC HOUSING, MISSION CASE MCV CAP SPOOL, CASING, PISTON BRAKE |
FCV | 350, 400 | 10.0% | PUMP CASING (Reduce Noise), MCV Body Holding, MCV RCV Body |
Ni_特殊合金 | 新規 | ○ Brake ring ○ Bearing Support ring ○ 水陸兩用風力部品 - Charpy impact results(test conditon -40℃) : 16~17Joule |